
PDF - Patron digital de la blouse/robe Iam Hesat de Iam patterns du 34 au 52 (fr/angl)
Je suis Hésat, une blouse vaporeuse déclinable en robe avec poches dans la couture. Je me décline en 4 versions grâce à 2 options de manches (longues et courtes) et 2 options de longueur. Je suis très agréable à porter grâce à l’excédent de tissu froncé à l’encolure qui me donne beaucoup d’aisance. Ma manche longue se resserre au poignet avec la même finition élastiquée. Mon look seventies très sage pour la blouse et baby-doll pour la robe trouvera facilement sa place dans votre garde-robe. Je suis l’amie des débutantes et même parfaite pour coudre son premier vêtement. Quant aux couturières expérimentées, elles aimeront ma rapidité d’exécution.
Niveau: Simple
Tailles :Â 34 Ă 52
Valeurs de couture :Â Comprises
Patron PDF :
Toutes les valeurs de couture sont comprises.
Les pièces de patron ne se chevauchent pas. Une fois imprimé et assemblé vous découpez simplement le patron à votre taille et vous pouvez commencer à coudre.
Le fichier comprend le patron en formats A4, US letter, A3 et A0 ainsi que deux fichiers à projeter. Un livret explicatif pas-à -pas avec schémas est également fourni.
Formats du patron à télécharger et imprimer :
A4 / US letter – à imprimer et assembler chez soi – 29 pages
A3 – à imprimer au travail (promis, on ne dira rien) – 13 pages
A0 – fichier grand format à faire imprimer par un professionnel – 3 pages
Projection – un fichier sur fond blanc et un fichier sur fond fuchsia avec un calque par taille
VERSIONS
Version A : Blouse Manches Longues
Version B : Blouse Manches Courtes
Version C : Robe Manches Longues
Version D : Robe Manches Courtes
FOURNITURES
Tissu
Fil élastique
TISSUS CONSEILLÉS
Prendre un tissu plutôt fin, mais qui ne s’effiloche pas trop : voile de coton, popeline, plumetis, chambray léger, crêpe léger, viscose, soie.
MÉTRAGES NÉCESSAIRES (cm)
| Tailles | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| A, Tissu en 140 cm | 215 | 220 | 225 | 225 | 230 |
| A, Tissu en 110 cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| B, Tissu en 140 cm | 185 | 185 | 190 | 195 | 195 |
| B, Tissu en 110 cm | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 |
| C, Tissu en 140 cm | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| C, Tissu en 110 cm | 275 | 275 | 275 | 280 | 280 |
| D, Tissu en 140 cm | 225 | 225 | 230 | 235 | 235 |
| D, Tissu en 110 cm | 235 | 235 | 240 | 240 | 245 |
TABLEAU DES MESURES (cm)
Stature : 1m65
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Bassin | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
MESURES DU VĂŠTEMENT FINI (cm)
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Poitrine | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |
| Taille | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| Bassin | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| Longueur manche courte | 30 | 30,5 | 30,5 | 31 | 31 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 32 | 32 |
| Longueur manche longue | 68,5 | 69 | 69 | 69,5 | 69,5 | 70 | 70 | 70 | 70,5 | 70,5 |
| Longueur blouse | 64 | 64,5 | 65 | 65 | 65,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 66,5 | 67 |
| Longueur robe | 85 | 85,5 | 86 | 86 | 86,5 | 86,5 | 87 | 87,5 | 87,5 | 88 |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Je suis Hésat, une blouse vaporeuse déclinable en robe avec poches dans la couture. Je me décline en 4 versions grâce à 2 options de manches (longues et courtes) et 2 options de longueur. Je suis très agréable à porter grâce à l’excédent de tissu froncé à l’encolure qui me donne beaucoup d’aisance. Ma manche longue se resserre au poignet avec la même finition élastiquée. Mon look seventies très sage pour la blouse et baby-doll pour la robe trouvera facilement sa place dans votre garde-robe. Je suis l’amie des débutantes et même parfaite pour coudre son premier vêtement. Quant aux couturières expérimentées, elles aimeront ma rapidité d’exécution.
Niveau: Simple
Tailles :Â 34 Ă 52
Valeurs de couture :Â Comprises
Patron PDF :
Toutes les valeurs de couture sont comprises.
Les pièces de patron ne se chevauchent pas. Une fois imprimé et assemblé vous découpez simplement le patron à votre taille et vous pouvez commencer à coudre.
Le fichier comprend le patron en formats A4, US letter, A3 et A0 ainsi que deux fichiers à projeter. Un livret explicatif pas-à -pas avec schémas est également fourni.
Formats du patron à télécharger et imprimer :
A4 / US letter – à imprimer et assembler chez soi – 29 pages
A3 – à imprimer au travail (promis, on ne dira rien) – 13 pages
A0 – fichier grand format à faire imprimer par un professionnel – 3 pages
Projection – un fichier sur fond blanc et un fichier sur fond fuchsia avec un calque par taille
VERSIONS
Version A : Blouse Manches Longues
Version B : Blouse Manches Courtes
Version C : Robe Manches Longues
Version D : Robe Manches Courtes
FOURNITURES
Tissu
Fil élastique
TISSUS CONSEILLÉS
Prendre un tissu plutôt fin, mais qui ne s’effiloche pas trop : voile de coton, popeline, plumetis, chambray léger, crêpe léger, viscose, soie.
MÉTRAGES NÉCESSAIRES (cm)
| Tailles | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| A, Tissu en 140 cm | 215 | 220 | 225 | 225 | 230 |
| A, Tissu en 110 cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| B, Tissu en 140 cm | 185 | 185 | 190 | 195 | 195 |
| B, Tissu en 110 cm | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 |
| C, Tissu en 140 cm | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| C, Tissu en 110 cm | 275 | 275 | 275 | 280 | 280 |
| D, Tissu en 140 cm | 225 | 225 | 230 | 235 | 235 |
| D, Tissu en 110 cm | 235 | 235 | 240 | 240 | 245 |
TABLEAU DES MESURES (cm)
Stature : 1m65
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Bassin | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
MESURES DU VĂŠTEMENT FINI (cm)
| Tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Poitrine | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 |
| Taille | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| Bassin | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| Longueur manche courte | 30 | 30,5 | 30,5 | 31 | 31 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 32 | 32 |
| Longueur manche longue | 68,5 | 69 | 69 | 69,5 | 69,5 | 70 | 70 | 70 | 70,5 | 70,5 |
| Longueur blouse | 64 | 64,5 | 65 | 65 | 65,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 66,5 | 67 |
| Longueur robe | 85 | 85,5 | 86 | 86 | 86,5 | 86,5 | 87 | 87,5 | 87,5 | 88 |
























